Karten 2010:

Uitslag Karten
  Naam 1ste heat 2de heat Totaal
1 Gijs van der Heiden 29.92 30.09 60.01
2 Robin Hoogeveen 29.58 30.99 60.57
3 Jasper Verkuyl 30.90 29.69 60.59
4 Teus van der Heiden 29.97 30.74 60.71
5 Dirk van der Heiden 30.70 30.67 61.37
6 Roeff ( Roel Verkuyl ) 31.33 30.59 61.92
7 Richard Verkuyl 31.23 30.81 62.04
8 Henk van Vuren 31.23 30.85 62.08
9 Tonie de Leeuw 32.40 29.74 62.14
10 Gijs de raad 31.94 30.70 62.64
11 Jokertje ( Carla van Vuren) 31.66 31.74 63.40
12 Nickersimon (Stephan de Ruyter) 33.57 31.85 65.42
Uitslag Bowlen
  Naam Totaal
1 Marleen Verkuyl 94
2 Martha van Vuren 84
3 Erik van der Heiden 75
4 Mathilda van Vuren 69
5 Anja van der Heiden 67

klik op de foto voor een vergroting.

 

 

Home Historie Bestuur Route Activiteiten