De uitslag van 25 Maart is als volgt:

Uitslag Klasse A:

naam 1e ronde 2e ronde totaal gemiddeld eindstand
Wilma Vink 752 769 1521 126.75 3e
Hans Verrips 721 751 1472 122.67 5e
Jan Streef 791 799 1590 132.50 2e
Ronald Verhoeks 737 748 1485 123.75 4e
Wim Streef 825 800 1625 135.42 1e

Uitslag Klasse B:

naam 1e ronde 2e ronde totaal gemiddeld eindstand
Bert Streef 625 741 1366 113.83 3e
Kees Middelkoop jr 675 606 1281 106.75 4e
Anita Middelkoop 615 614 1229 102.42 7e
Kees Middelkoop sr 615 585 1200 100.00 8e
Steven van de Ham 646 754 1400 116.67 1e
Frans Verhoeks 639 628 1267 105.58 5e
Carles van de Gun 642 603 1245 1103.75 6e
Dick van Deelen 662 725 1387 115.58 2e
Mariska de Jong 613 578 1191 99.25 9e

Uitslag Klasse C:

naam 1e ronde 2e ronde totaal gemiddeld eindstand
Elise Bassa 552 552 1104 92.00 8e
Gemma Jansen 570 573 1143 95.25 2e/3e
Erwin Zaal 565 551 1116 93.00 7
Kees Zijderveld 598 544 1142 95.17 4e/5e
Teunie van de Gun 592 541 1133 94.42 6e
Andre van de Wal 587 556 1143 95.25 2e/3e
Pedro Verhoeks 567 575 1142 95.17 4e/5e
Paula van Sterkenburg 578 640 1218 101.50 1e
Ria de Raad 555 548 1103 91.92 9e

Uitslag Klasse D:

naam 1e ronde 2e ronde totaal gemiddeld eindstand
Carlo Snoek 366 499 865 72.08 9e
Stephan Snoek 513 611 1124 93.67 1e
Joyce de Dunnen 517 550 1067 88.95 6e
Marieke Markenhof 551 519 1070 89.17 5e
Lidy van Gestel 506 606 1112 92.67 3e
Wil Flipsen 534 515 1049 87.42 7e
Jeroen Verhoeks 500 519 1019 84.92 8e
Erik van Sterkenburg 528 586 1114 92.83 2e
Marco van Veldhoven 550 549 1099 91.58 4e

Uitslag sjoelbak variant "de Bult":

uitslag naam aantal punten
1e Jan 126
2e Frans Verhoeks 117
3e Hans Verrips 115

Uitslag sjoelbakvariant "Gatenbak":

uitslag naam aantal punten
1e Wilma Vink 140
2e Ronald Verhoeks 131
3e Dick van Deelen 124

 

De uitslag van 26 Februari is als volgt:

Uitslag Klasse A:

Naam 1e ronde 2e ronde totaal gemiddeld eindstand
Wilma Vink 800 805 1605 133.75 1e
Wim Streef 777 282 1604 133.67 2e
Steven van de Ham 70 656 1386 115.50 7e
Martin van Santen 746 757 1503 125.25 5e
Arnold van Dijk 804 798 1602 133.50 3e
Ronald Verhoeks 750 712 1462 121.83 6e
Jan Streef 788 788 1576 131.33 4e

 

Uitslag Klasse B:

Naam 1e ronde 2e ronde totaal gemiddeld eindstand
Sander van de Gun 622 633 1255 104.58 3e
Dick van Deelen 619 665 1284 107.00 1e
Teunie van de Gun 573 558 1131 94.25 8e
Kees Middelkoop jr 590 687 1277 106.42 2e
Kees Middelkoop sr 656 610 1175 97.92 7e
Anita Middelkoop 635 617 1252 104.33 4e
Frans Verhoeks 656 575 1231 102.58 5e
Pedro Verhoeks 585 627 1212 101.00 6e

uitslag Klasse C:

Naam 1e ronde 2e ronde totaal gemiddeld eindstand
Wil Flipsen 509 464 973 81.08 9e
Lidy van Gestel 5009 512 1021 85.08 7e
Erwin Zaal 530 598 1128 94.00 2e
Joyce den Dunnen 552 555 1107 92.25 5e
Wilco de With 541 534 1075 89.58 6e
Andre van de Wal 548 602 1150 95.83 1e
Mariska de Jong 548 576 1124 93.67 4e
Bart Noordam 474 503 977 81.42 8e
Jeroen Verhoeks 558 568 1126 93.83 3e

Uitslag sjoelbak variant "Gatenbak":

Uitslag Naam Aantal punten
1 Arnold van Dijk 135
2 Ronald Verhoeks 132
2 Wilma Vink 127

Uitslag sjoelbak variant "De Bult":

Uitslag Naam Aantal punten
1 Jan Streef 127
2 Frans Verhoeks 111
3 Dick van Deelen 95

 

De uitslag van de sloeljavond op 27 November is als volgt:

Klasse A is 120 punten en hoger:

Naam 1e ronde 2e ronde Totaal Gemiddeld Eindstand
Joop Burggraaf 766 752 1518 126.50 3e
HenkBurggraaf 748 746 1494 124.50 6e
Hans Verrips 744 761 1505 125.42 5e
Wilma Vink 740 749 1489 124.08 7e
Hans Streef 829 846 1675 139.58 1e
Jan Streef 830 786 1616 134.67 2e
Wim Streef 754 759 1513 126.08 4e

Klasse B is van 100 tot 120 punten:

Naam 1e ronde 2e ronde Totaal Gemiddeld Eindstand
Frans Verhoeks 661 666 1327 110.58 4e
Ronald Verhoeks 712 718 1430 119.17 1e
Pedro Verhoeks 6001 637 1238 103.17 5e
Bert Streef 690 687 1377 114.75 2e
Dick v Deelen 660 671 1331 110.92 3e
Carles v.d Gun 604 595 1199 99.92 9e
Kees Middelkoop sr 635 580 1215 101.25 7e
Anita Middelkoop 617 612 1229 102.42 6e
Kees Zijderveld 610 604 1214 101.17 8e

Klasse C is van 90 tot 100 punten:

Naam 1e ronde 2e ronde Totaal Gemiddeld Eindstand
Andre v.d. Wal 593 504 1097 91.42 7e
Stefan Snoek 572 565 1137 94.75 6e
Sander v.d. Gun 574 604 1178 98.17 2e/3e
Kees Middelkoop jr 583 578 1161 96.75 5e
Stefan v.d. Ham 561 628 1189 99.08 1e
Erik van Sterkenburg 578 585 1163 96.92 4e
Paula v Sterkenburg 582 596 1178 98.17 2e/3e

Klasse D is van 0 tot 90 punten:

Naam 1e ronde 2e ronde Totaal Gemiddeld Eindstand
Gemma Jansen 519 549 1068 89.00 3e
Teun v.d. Gun 535 537 1072 89.33 2e
Marieke Markenhof 535 547 1082 90.17 1e
Carlo Snoek 520 509 1029 85.75 7e
Elize Bassa 515 489 1001 83.67 10e
Bart Noordam 5001 521 1022 85.17 8e
Mariska de Jong 535 511 1046 87.17 5e
Henriette Key 496 568 1064 88.67 4e
Lidy v Gestel 505 527 1032 86.00 6e
Frans v Gestel 460 545 1005 83.75 9e

Uitslag sloelbak variant "Gatenbak":

Uitslag Naam Aantal punten
1e Wilma Vink 129
2e Ronald Verhoeks 127
3e Hans Verrips 126

Uitslag sjoelbak variant "De Bult":

Uitslag Naam Aantal punten
1e Hans Streef 140
2e Jan Streef 125
3e Dick v Deelen 106

 

De uitslag van de sjoelavond op 30 Oktober is als volgt:

Klasse A is 120 punten en hoger:

Naam 1e ronde 2e ronde Totaal Gemiddeld Stand
Arnold van Dijk 765 835 1600 133.33 2e
Martien van Santen 758 813 1571 130.92 3e
Hans Verrips 754 728 1482 123.50 7e
Wilma vink 785 727 1512 126.00 6e
Sebastiaan Vink 750 795 1545 128.75 4e
Jan Streef 807 815 1622 135.17 1e
Roel Verkuyl 757 759 1516 126.33 5e

Klasse B is van 96 tot 120 punten:

Naam 1e ronde 2e ronde Totaal Gemiddeld Stand
Anita de Lange 597 629 1226 102.17 6e
Kees Middelkoop sr 627 619 1246 103.83 5e
Kees Middelkoop jr 590 657 1247 103.92 4e
Andre van de wal 608 495 1103 91.92 9e
Sander van de Gun 628 644 1272 106.00 2e
Henriette Key 634 526 1160 96.67 8e
Paula van Sterkenburg 590 575 1165 97.08 7e
Bert Streef 633 648 1281 106.75 1e
Steven van der Ham 603 649 1252 104.33 3e

Klasse C is van 81 tot 96 punten:

Naam 1e ronde 2e ronde Totaal Gemiddeld Stand
Teunie v d Gun 572 605 1177 98.08 2e
Mevr Verkuyl 575 556 1131 94.25 5e
Kees Zijderveld 573 624 1197 99.75 1e
Carlos v d gun 569 591 1160 96.67 3e
Erik v Sterkenburg 574 577 1151 95.92 4e
Carlo Snoek 502 529 1031 85.92 8e
Arjan Sturkenboom 505 468 973 81.08 10e
Gerard Sturkenboom 551 532 1083 90.25 6e
Wil Flipse 504 545 1049 87.42 7e
Eliza Bassa 516 415 931 77.58 11e
Gemma Jansen 516 497 1013 84.42 9e

Klasse D is 0 tot 81 punten:

Naam 1e ronde 2e ronde Totaal Gemiddeld Stand
Erwin Scherpenzeel 467 520 987 82.25 4e
Linda Hekman 479 366 845 70.45 9e
Mariska de Jong 446 515 961 80.80 6e
Bart Noordam 472 479 951 79.25 7e
Marieke Markenhof 466 541 1007 83.92 2e
Stefan Snoek 481 566 1047 87.25 1e
Job Koopman 483 494 977 81.42 5e
Yvonne v Gogh 466 433 999 83.25 3e
Lidy v Gestel 457 491 948 79.00 8e

Uitslag sjoelbak variant "De Bult":

Uitslag Naam Anntal punten
1 sebastiaan Vink 129
2 Jan Streef 120
3 Kees Middelkoop sr 109

Uitslag sjoelbak variant "Gatenbak":

Uitslag Naam Aantal punten
1 Wilma Vink 145
2 Arnold van Dijk 140
3 Hans Verrips 136

 

Home Historie Bestuur Route Activiteiten