Sjoelen 2004-2005 :

De uitslag van de sjoelavond op 10 Maart 2005:

Uitslag Klasse A:

naam 1e ronde 2e ronde totaal gemiddeld stand
Ronald Verhoeks 749 711 1460 121.67 6
Hans Streef 734 729 1463 121.92 5
Wilma Vink 749 724 1473 122.75 4
Jan Streef 800 744 1544 128.67 2
Jeroen v.d Ham 735 757 1492 124.33 3
Wim Streef 774 822 1596 133.00 1

Uitslag Klasse B:

naam 1 ronde 2e ronde totaal gemiddeld stand
Bert Streef 626 612 1238 103.17 4
Mevr Verkuyl 580 644 1224 102.00 5
Kees Middelkoop 701 637 1338 111.50 3
Anita Middelkoop 614 580 1194 99.50 6
Kees Verrips 685 726 1411 117.58 1
Joyce Zaal 578 593 1171 97.58 9
Sander v.d Gun 588 594 1182 98.56 7
Carles v.d Gun 571 606 1177 98.08 8
Steven v.d Ham 698 666 1364 113.67 2

Uitslag Klasse C:

naam 1e ronde 2e ronde totaal gemiddeld stand
Elise Bassa 546 596 1142 95.17 4
Andre v.d Wal 538 614 1152 96.00 3
Jeroen Verhoeks 550 613 1163 96.92 1
Teuni v.d Gun 561 569 1130 94.17 5/6
Gemma Janssen 547 583 1130 94.17 5/6
Wilma Bakker 553 561 1114 92.83 7
Petra Muskee 543 553 1096 91.33 8
Erik v Sterkenburg 537 519 1156 96.33 2
Mark Kievit 549 414 963 80.25 9

Uitslag klasse D:

naam 1e ronde 2e ronde totaal gemiddeld stand
Ria Werkhoven 472 535 1007 83.92 7
Pedro Verhoeks 516 588 1104 92.00 1
Wil Flipse 498 514 1012 94.33 5
Lidy v Gestel 519 491 1010 84.17 6
Gert Bassa 528 490 1018 84.83 4
Marjan Bassa 436 482 918 76.50 8
Stafan Snoek 531 545 1076 89.67 3
2Wilco de With 525 555 1080 90.00 2

Uitslag sjoelbak : "De Bult".

uitslag naam punten
1 Jan Streef 128
2 Hans Streef 123
3 Kees Verrips 123

Uitslag sjoelbak :"Gatenbak".

uitslag naam punten
1 Wilma Vink 148
2 Ronald Verhoeks 137
3 Kees Middelkoop 100

 

De uitslag van de sjoelavond op 10 Januari 2005:

Uitslag klasse A:

naam 1e ronde 2e ronde totaal gemiddeld stand
Ronald Verhoeks 739 791 1530 127,50 7e
Bert Verrips 774 758 1532 127,67 6e
Wilma Vink 779 804 1583 131,92 4e
Steven v/d Ham 731 712 1443 120,25 8e
Jan Streef 812 787 1599 133,25 2e
Arnold van Dijk 812 800 1612 134,33 1e
Wim Streef 819 780 1599 133,25 3e
Martin v Santen 796 767 1557 129,75 5e

 

Uitslag klasse B

naam 1e ronde 2e ronde totaal gemiddeld stand
Peter v Glabbeek 696 753 1449 120,75 1e
Pedro Verhoeks 624 665 1289 107,42 4e
Frans Verhoeks 648 602 1250 104,17 6e
Wim d Neut 625 623 1248 104,00 7e
Bert Streef 686 657 1343 111,92 3e
Anita Middelkoop 624 647 1271 105,92 5e
Kees Verrips 683 663 1346 112,17 2e

 

Uitslag klasse C

naam 1e ronde 2e ronde totaal gemiddeld stand
Elise Bassa 584 594 1178 98,17 7e
Andre v.d Wal 574 613 1187 98,92 6e
Jeroen Verhoeks 621 590 1211 100,92 4e
Wilma Bakker 618 527 1142 95,42 9e
Mevr Verkuyl 577 587 1164 97,00 8e
Elbert Verrips 584 609 1193 99,42 5e
Kees Middelkoop sr 572 502 1074 89,50 10e
Kees Middelkopp jr 605 633 1238 103,17 3e
Dick v Deelen 604 685 1289 107,42 1e
Sander v.d Gun 618 640 1258 104,83 2e

Uitslag klasse D

 

naam 1e romde 2e ronde totaal gemiddeld stand
Gemma Jansen 494 624 1118 93,17 3e
Gert Bassa 5070 541 1048 87,33 7e
Frans v Gestel 537 626 1163 96,92 1e
Lidy v Gestel 498 501 999 83,25 8e
Kees Zijderveld 512 571 1083 90,25 5e
Mark Kievit 500 498 998 83,17 9e
Petra Muskee 550 542 1092 91,00 4e
Erwin Zaal 514 566 1080 90,00 6e
Joyce Zaal 550 584 1134 94,50 2e

Uitslag sjoelbak "de Bult"

uitslag naam punten
1 Martin v Santen 131
2 Jan Streef 124
3 Bert Verrips 120

 

Uitslag sjoelbak "Gatenbak"

uislag naam punten
1 Arnold v Dijk 145
2 Wilma Vink 144
3 Ronald Verhoeks 131

 

 

De uitslag van de sjoelavond op 16 December 2004:

Uitslag klasse A:

naam 1e ronde 2e ronde totaal gemiddeld eindstand
Otto Woudenberg 760 775 1535 127.92 6e
Martin van Santen 755 734 1489 124.08 8e
Arnold van Dijk 851 817 1668 139.00 1e
Bert Verrips 756 765 1521 126.75 7e
Cees Verrips Sr 787 764 1551 129.25 5e
Wilma Vink 798 766 1564 130.33 4e
Jan Streef 760 806 1566 130.50 3e
Wim Streef 780 812 1592 132.67 2e

Uitslag klasse B:

naam 1e ronde 2e ronde totaal gemiddeld stand
Kees Middelkopp sr 623 623 1252 104.33 6e
Anita Middelkoop 615 615 1240 103.33 7e
Rian Spelt 734 734 1466 122.17 3e
Marcel Verrips 757 757 1491 124.25 1e
Frans Verhoeks 619 619 1255 104.58 5e
Ronald Verhoeks 758 758 1485 123.75 2e
Kees Verrips sr 713 713 1403 116.92 4e

Uitslag klasse C:

naam 1e ronde 2e ronde totaal gemiddeld stand
Kees Zijderveld 566 551 1117 93.08 5e
Kees Middelkoop jr 592 634 1226 102.17 1e
Andre v/d Wal 559 564 1123 93.58 4e
Elisa Bassa 584 586 1170 97.50 2e
Gemma Janssen 552 541 1095 91.25 7e
Jeroen Verhoeks 906 556 1165 97.08 3e
Ria de Raad 548 567 1115 92.92 6e

Uitslag klasse D:

naam 1e ronde 2e ronde totaal gemiddeld stand
Wil Flipse 443 512 955 79.58 6e
Lidy van Gestel 524 572 1096 91.33 2e
Gert Bassa 501 5621 1122 93.50 1e
Stephan Snoek 513 537 1050 87.50 3e
Carlo Snoek 487 537 1024 85.33 4e
Petra Nuskee 425 529 954 79.50 7e poedelprijs
Mark Kievit 459 529 988 82.33 5e

Uitslag sjoelbak "de Bult"

uitslag naam punten
1 Jan Streef 130
2 Cees Verrips 128
3 Martin v Santen 125

Uitslag sjoelbak "de Gatenbak"

uitslag naam punten
1 Arnold v Dijk 148
2 Wilma Vink 144
3 Otto Woudenberg 144

 

foto's 16 December en 10 Januari

 

 
     
 
     
 
     
 

klik op de foto voor een vergroting.

De uitslag van de sjoelavond op 7 Oktober 2004:

Uitslag klasse A is 121 punten en hoger:

naam 1e ronde 2e ronde totaal gemiddeld eindstand
Hans Verrips 794 804 1598 133.17 2e
Wilma Vink 772 806 1578 131.50 3e
Jan Streef 808 792 1600 133.33 1e
Wim Streef 799 750 1549 129.08 4e

 

Uitslag klasse B is van 98 tot 120 punten:

naam 1e ronde 2e ronde totaal gemiddeld stand
B. Verweij 621 699 1320 110.00 3e
Steven van de Ham 671 689 1360 113.33 1e
Teunie van de Gun 592 567 1159 96.58 9e
Bert Streef 665 691 1356 113.00 2e
Kees Middelkoop jr 662 637 1299 108.25 4e
Anita Middelkoop 637 621 1258 104.83 6e
Kees Middelkoop sr 619 645 1264 105.33 5e
Kees Zijderveld 600 599 1199 99.92 8e
Andre van de Wal 593 540 1133 94.42 11e
Stephan Snoek 605 546 1151 95.92 10e
Charles van de Gun 616 593 1209 100.75 7e

Uitslag klasse C is van 0 tot 97 punten:

naam 1e ronde 2e ronde totaal gemiddeld stand
Mevr Verkuyl 574 588 1162 96.83 3e
Marieke Markenhof 540 529 1069 89.08 9e
Ria de Raad 547 573 1120 93.33 6e
Wil Flipsen 524 551 1075 89.58 8e
Lidy van Gestel 561 566 1127 93.92 5e
Joyce den Dunnen 545 639 1184 98.67 1e
Erwin Zaal 535 549 1084 90.33 7e
Sander van de Gun 571 596 1167 97.25 2e
Arjan Sturkenboom 500 498 998 83.17 10e
Eik van Sterkenburg 578 580 1158 96.50 4e

Uitslag sjoelbak "De Bult":

uitslag naam punten
1e Hans Verrips 127
2e Kees Middelkoop 108
3e Joyce d Dunnen 94

 

Uitslag sjoelbak "Gaten Bak":

uitslag naam punten
1e Wilma Vink 147
2e Jan Streef 104
3e Kees Zeijderveld 84

 

Home Historie Bestuur Route Activiteiten