Klaverjassen 2006-2007 :
Eindstand Klaverjassen 't Veld 2006-2007 |
10 hoogste | gemiddeld |
1 | Theo v.d. Gun | 50657 | 5066 |
2 | Wim Streef | 50296 | 5030 |
3 | Jan van Sterkenburg | 49854 | 4985 |
4 | Roel Verkuyl | 49672 | 4967 |
5 | Wim v.d. Gun | 49450 | 4945 |
6 | Teus v.d. Berg | 49297 | 4930 |
7 | Wout Hak | 49227 | 4923 |
8 | Annie Brasse | 48978 | 4898 |
9 | Jeroen Stoof | 48799 | 4880 |
10 | Lien van Sterkenburg | 48794 | 4879 |
11 | Hennie Iesberts | 48778 | 4878 |
12 | Goof Kool | 48511 | 4851 |
13 | Jaap Beverloo | 47965 | 4797 |
14 | Marleen Verkuyl | 47643 | 4764 |
15 | Rien de Jong | 47638 | 4764 |
16 | Corrie van Sterkenburg | 47502 | 4750 |
17 | Wim van Leeuwen | 47316 | 4732 |
18 | Ria de Raad | 47016 | 4702 |
19 | Johan Frasa | 46861 | 4686 |
20 | Johanna van Bruggen | 46790 | 4679 |
21 | Johan Stoel | 46645 | 4665 |
22 | Geeres Sleeuwenhoek | 46418 | 4642 |
23 | Janna Hak | 46305 | 4631 |
24 | Nicolet v.d. Oever | 46303 | 4630 |
25 | Annie van Schaik | 46231 | 4623 |
26 | Joop Oskam | 46228 | 4623 |
27 | Henk van Vuren | 46139 | 4614 |
28 | Anton van Bruggen | 46077 | 4608 |
29 | Klaas den Oudsten | 46071 | 4607 |
30 | Peter Romijn | 45793 | 4579 |
31 | Bert Streef | 45356 | 4536 |
32 | Jan v.d. Anker | 45334 | 4533 |
33 | Corne Sneyers | 45206 | 4526 |
34 | Wim van Stekenburg | 44588 | 4459 |
35 | Thomas Oskam | 44192 | 4419 |
36 | Gijs de Raad | 43406 | 4341 |
Enkele foto's van 21 December, klik op een foto voor een vergroting.
Datums klaverjas avonden 2006-2007.
14 | September2006 | 4 | Januari 2007 |
28 | September 2006 | 18 | Januari 2007 |
12 | Oktober 2006 | 1 | Februari 2007 |
26 | Oktober 2006 | 15 | Februari 2007 |
9 | November 2006 | 1 | Maart 2007 |
23 | November 2006 | 15 | Maart 2007 |
7 | December 2006 | 29 | Maart 2007 ( paaskaarten) |
21 | December 2006 ( Kerstkaarten) | 12 | April 2007 (slotavond) |
Deze avonden tellen allemaal mee voor de competitie (m.u.v de slotavond) in totaal zullen de 10 hoogste geteld worden. Wij wensen jullie allemaal een sportief en gezellig kaartseizoen.
Roel, Marleen en Peter.